活動(dòng)總覽
活動(dòng)日期 | 時(shí)間 | 名稱 | 狀態(tài) | 領(lǐng)域 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年05月15日 | 19:00 | 數(shù)據(jù)可視化分析新手訓(xùn)練營(yíng) | 已結(jié)束 | Wyn | 查看詳情 |
2024年05月14日 | 14:00 | GcDocsV7.1新版本發(fā)布及功能詳解 | 已結(jié)束 | GcExcel | 查看詳情 |
2024年05月09日 | 19:00 | 第55期 前端表格控件開(kāi)發(fā) | 已結(jié)束 | SpreadJS | 查看詳情 |
2024年05月08日 | 19:00 | 第70期 企業(yè)級(jí)低代碼開(kāi)發(fā)新手訓(xùn)練營(yíng) | 已結(jié)束 | 活字格 | 查看詳情 |
2024年04月24日 | 19:00 | 第69期 企業(yè)級(jí)低代碼開(kāi)發(fā)新手訓(xùn)練營(yíng) | 已結(jié)束 | 活字格 | 查看詳情 |
2024年04月24日 | 19:00 | 數(shù)據(jù)可視化分析新手訓(xùn)練營(yíng) | 已結(jié)束 | Wyn | 查看詳情 |
2024年04月23日 | 14:00 | 活字格V10.0系列公開(kāi)課-新版本功能詳解之k8s | 已結(jié)束 | 活字格 | 查看詳情 |
2024年04月16日 | 14:00 | 活字格V10.0系列公開(kāi)課-新版本功能詳解之多語(yǔ)言 | 已結(jié)束 | 活字格 | 查看詳情 |
2024年04月10日 | 19:00 | 第54期 前端表格控件開(kāi)發(fā) | 已結(jié)束 | SpreadJS | 查看詳情 |
2024年04月09日 | 14:00 | 活字格V10.0系列公開(kāi)課-新版本功能詳解之Java擴(kuò)展 | 已結(jié)束 | 活字格 | 查看詳情 |
2024年04月02日 | 14:00 | SpreadJS V17.0 報(bào)表插件系列公開(kāi)課05——報(bào)表設(shè)計(jì)與填報(bào)場(chǎng)景實(shí)戰(zhàn) | 已結(jié)束 | SpreadJS | 查看詳情 |
2024年03月27日 | 19:00 | 第68期 企業(yè)級(jí)低代碼開(kāi)發(fā)新手訓(xùn)練營(yíng) | 已結(jié)束 | 活字格 | 查看詳情 |
2024年03月26日 | 14:00 | 活字格V10.0系列公開(kāi)課功能詳解之ReportSheet插件 | 已結(jié)束 | 活字格 | 查看詳情 |
2024年03月25日 | 19:00 | 數(shù)據(jù)可視化分析新手訓(xùn)練營(yíng) | 已結(jié)束 | Wyn | 查看詳情 |
2024年03月14日 | 00:00 | 活字格V10.0新特性預(yù)覽 | 已結(jié)束 | 查看詳情 | |
2024年03月12日 | 19:00 | 第39期 前端報(bào)表設(shè)計(jì)與集成 | 已結(jié)束 | ActiveReports | 查看詳情 |
2024年03月12日 | 14:00 | 3D組合地圖在可視化大屏中的應(yīng)用案例、痛點(diǎn)與解決方案 | 已結(jié)束 | Wyn | 查看詳情 |
2024年03月08日 | 14:00 | GrapeCity Documents V7.0 版本發(fā)布——導(dǎo)出功能全面升級(jí),數(shù)據(jù)處理效率 | 已結(jié)束 | GcExcel | 查看詳情 |
2024年03月05日 | 19:00 | 數(shù)據(jù)可視化分析新手訓(xùn)練營(yíng) | 已結(jié)束 | Wyn | 查看詳情 |
2024年03月05日 | 14:00 | Wyn 商業(yè)智能V7.0 Update1版本發(fā)布——讓智能制造觸手可及! | 已結(jié)束 | Wyn | 查看詳情 |
2024年02月28日 | 19:00 | 第67期 企業(yè)級(jí)低代碼開(kāi)發(fā)新手訓(xùn)練營(yíng) | 已結(jié)束 | 活字格 | 查看詳情 |
2024年02月26日 | 19:00 | 第53期 前端表格控件開(kāi)發(fā) | 已結(jié)束 | SpreadJS | 查看詳情 |
2024年02月21日 | 14:00 | 【干貨專(zhuān)場(chǎng)】SpreadJS 典型問(wèn)題大講堂 | 已結(jié)束 | SpreadJS | 查看詳情 |
2024年01月31日 | 19:00 | 數(shù)據(jù)可視化分析新手訓(xùn)練營(yíng) | 已結(jié)束 | Wyn | 查看詳情 |
2024年01月30日 | 14:00 | SpreadJS V17.0 概覽系列公開(kāi)課(四)之典型報(bào)表示例 (下) | 已結(jié)束 | SpreadJS | 查看詳情 |
2024年01月29日 | 19:00 | 第38期 前端報(bào)表設(shè)計(jì)與集成 | 已結(jié)束 | ActiveReports | 查看詳情 |
2024年01月25日 | 14:00 | Wyn商業(yè)智能 V7.0 Update1 新特性預(yù)覽 | 已結(jié)束 | Wyn | 查看詳情 |
2024年01月24日 | 14:00 | 一看就會(huì),超有用活字格技能:組件實(shí)現(xiàn)主子孫表的新增修改 | 已結(jié)束 | 活字格 | 查看詳情 |
2024年01月19日 | 14:00 | SpreadJS V17.0 概覽系列公開(kāi)課 (三) 之典型報(bào)表示例(上) | 已結(jié)束 | SpreadJS | 查看詳情 |
2024年01月18日 | 14:00 | BI工具賦能人資數(shù)字化管理新理念 | 已結(jié)束 | Wyn | 查看詳情 |
品牌活動(dòng)
活動(dòng)掠影
獲取更多活動(dòng)資訊
添加小葡萄或關(guān)注“葡萄城社區(qū)”視頻號(hào)
在線小葡萄
“葡萄城社區(qū)”視頻號(hào)